| Teamname: AH SC Blieskastel-Lautzkirchen |
Jahrgang : 32 Jahre und älter |
Kader :
Baus Manfred,
Bender Markus,
Brill Frank,
Collet Kurt,
Dell Alexander,
Falkenrich Kalli,
Faquet Michael,
Fendahl Jörg,
Groh Stefan,
Grünagel Dieter,
Heinen Oliver,
Heß Volker,
Hussong Wolfgang,
Kiefer Ferdi,
Kiefer Thomas,
Kunz Klaus,
Pusse Günter,
Rebmann Bernd,
Ripperger Roman,
Ruffing Thomas,
Schuler Michael,
Schütt Rolf,
Striegel Michael,
Toussaint Frank,
Weibel Frank
und Ziegler Michael
|
Trainingszeiten: Mittwochs: 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr |
Spielberichte: Hier gibts die Spielberichte |
Die große AH Ewigenliste (Stand: Ende 2004)
Name | Einsätze | Tore | Tore/Einsatz |
|
Falkenrich, Kalli | 432 | 15 | 0,035 |
Schütt, Rolf | 308 | 1 | 0,003 |
Geble, Franz | 300 | 3 | 0,010 |
Kiefer, Ferdi | 292 | 114 | 0,390 |
Heinen, Oliver | 285 | 26 | 0,091 |
Bender, Markus | 284 | 2 | 0,007 |
Klein, Hans | 278 | 65 | 0,234 |
Kunz, Klaus | 258 | 10 | 0,039 |
Hauck, Bernhard | 214 | 0 | 0,000 |
Krebs, Rainer | 172 | 3 | 0,017 |
Brill, Frank | 154 | 4 | 0,026 |
Schuler, Michael | 153 | 70 | 0,458 |
Klein, Helmut | 150 | 7 | 0,047 |
Faquet, Michael | 143 | 29 | 0,203 |
Kiefer, Thomas | 127 | 74 | 0,583 |
Zola, Lorenzo | 119 | 3 | 0,025 |
Weibel, Frank | 111 | 7 | 0,063 |
Groh, Stefan | 93 | 6 | 0,065 |
Striegel, Michael | 78 | 22 | 0,282 |
Baus, Manfred | 71 | 13 | 0,183 |
Kraut, Herrmann | 70 | 1 | 0,014 |
Scherthan, Jule | 63 | 51 | 0,810 |
Collet, Kurt | 55 | 2 | 0,036 |
Ziegler, Michael | 54 | 43 | 0,796 |
Pusse, Günter | 53 | 9 | 0,170 |
Toussaint, Werner | 48 | 6 | 0,125 |
Reinke, Frank | 36 | 2 | 0,056 |
Schiffler, Robert | 34 | 10 | 0,294 |
Heinen, Klaus | 30 | 8 | 0,267 |
Ripperger, Roman | 30 | 31 | 1,033 |
Grünagel, Dieter | 26 | 23 | 0,885 |
Rebmann, Bernd | 24 | 15 | 0,625 |
Heß, Volker | 23 | 0 | 0,000 |
Blatt, Jörg | 21 | 3 | 0,143 |
Toussaint, Frank | 20 | 5 | 0,250 |
Becker, Jörg | 19 | 4 | 0,211 |
Dell, Alexander | 19 | 1 | 0,053 |
Lehmann, Uwe | 15 | 2 | 0,133 |
Ruffing, Thomas | 15 | 3 | 0,200 |
Fendahl, Jörg | 13 | 0 | 0,000 |
Kunz, Toni | 12 | 1 | 0,083 |
Schiffler, Helmut | 11 | 0 | 0,000 |
Klein, Horst | 9 | 3 | 0,333 |
Klingmann, Steffen | 7 | 0 | 0,000 |
Kleemann, Gerhard | 5 | 0 | 0,000 |
Jung, Thomas | 1 | 0 | 0,000 |
|
Die AH Downloadecke
Statistiken der letzten Jahre: |
|
(alle Angaben ohne Gewähr)
|
|
|
AH Kleinfeldturnier 2005: |
Fotos vom Turnier |
|
|