:: Torjäger 1.Mannschaft (letzte Aktualisierung 03.04.12)
Stand nach 27 von 34 Spielen.
Die 58 Tore verteilen sich wie folgt:
1. | Patrick Stumpf | 13 |
2. | Flavio Baier | 7 |
| David Gentes | 7 |
4. | Pascal Linn | 6 |
| Peter Pusse | 6 |
6. | Hubert Gärlipp | 3 |
| Yannik Moschel | 3 |
| Jan Scheller | 3 |
9. | Simon Kiefer | 2 |
| Rouven Reinhard | 2 |
| Eigentore Gegner | 2 |
12. | Johannes Brengel | 1 |
| Markus Grötsch | 1 |
| Sebastian Kiefer | 1 |
| Sven Sandmeyer | 1 |
:: Torjäger 2.Mannschaft (letzte Aktualisierung 03.04.12)
Stand nach 27 von 34 Spielen.
Die 93 Tore verteilen sich wie folgt:
Randnotiz
Die Partie in Hassel wurde mit 0:0 Toren und 3 Punkten als Sieg gewertet.
Die Partie in Beeden wurde abgebrochen und mit 0:0 Toren und 0 Punkten als Niederlage gewertet.
Erzielte Tore sind bei den betreffenden Spielern in Klammern dargestellt.
1. | Steven Gebhardt | 19 |
2. | Michael Pulver | 14 (1) |
3. | Andreas Stutz | 12 |
4. | Ilker Özdogan | 7 |
5. | Jan Scheller | 5 |
6. | Max Knoerr | 4 |
| Matthias Schößer | 4 |
8. | Johannes Brengel | 3 |
| Philipp Detemple | 3 |
| Sebastian Kiefer | 3 |
| Julian Müller | 3 |
| Rouven Reinhard | 3 |
13. | Dominik Herzog | 2 |
| Michael Weber | 2 |
15. | Flavio Baier | 1 |
| Markus Grötsch | 1 |
| Simon Kiefer | 1 |
| Roman Klingen | 1 |
| Michael Lang | 1 |
| Felix Leroux | 1 |
| Michael Schwerdt | 1 |
| Michael Ziegler | 1 |
| Eigentore Gegner | 1 |
:: Torjägerinnen Frauen (letzte Aktualisierung 03.04.12)
Stand nach 11 von 14 Spielen.
Die 18 Tore verteilen sich wie folgt:
Randnotiz
Die Partie gegen DJK St. Ingbert II aus der Hinrunde wurde mit 0:0 Toren und 3 Punkten als Sieg gewertet.
1. | Caroline Ames | 7 |
2. | Michèle Jann | 3 |
3. | Katja von Gries | 2 |
| Rebecca Schwarz | 2 |
5. | Lena Dreckmann | 1 |
| Jasmina Hiege | 1 |
| Stefanie Schößer | 1 |
| Eigentore Gegner | 1 |
|